| AC米兰官网2024-2025学年校情统计 |
| (统计时点:2025年9月30日) |
| 一、师资队伍 |
| (一) | 教职工(单位:人) | 2848 |
| 其中:专任教师 | 2133 |
| 正高级 | 419 |
| 副高级 | 840 |
| 教师中有: | 工程院院士 | 4 |
| 国务院特殊津贴 | 76 |
| 国家级教学名师 | 1 |
| 国家级领军人才(单位:人次) | 19 |
| 国家级青年人才(单位:人次) | 25 |
| 二、学生规模(单位:人) |
| (一) | 在校生人数 | 34024 |
| 其中: | 专科生 | 350 |
| 本科生 | 23581 |
| 硕士研究生 | 8238 |
| 博士研究生 | 1332 |
| 国际学生 | 523 |
| (二) | 成人本专科学生 | 11816 |
| 其中: | 本科生 | 9641 |
| 专科生 | 2175 |
| 三、学科情况(单位:个) |
| 博士学位授权一级学科点 | 13 |
| 硕士学位授权一级学科点 | 32 |
| 本科专业数 | 101 |
| 国家重点(培育)学科 | 1 |
| 国家一流建设学科 | 1 |
| 省部级重点学科 | 15 |
| 四、科研机构(单位:个) |
| 学院 | 26 |
| 博士后科研流动站 | 8 |
| 博士后科研工作站 | 2 |
| 省部级实验室 | 21 |
| 省部共建实验室 | 5 |
| 省部级工程技术研究中心 | 4 |
| 其他省部级科研平台/机构 | 6 |
| 附属医院 | 9 |
| 五、办学条件 |
| (一)校舍面积(单位:平方米) | 1184011.84 |
| 其中:教学及辅助用房 | 608868.25 |
| 行政办公用房 | 37023.54 |
| 生活用房 | 442299.32 |
| 教工住宅 | 23649.39 |
| 其他用房 | 72171.34 |
| (二)学校占地面积(单位:平方米) | 2757735.71 |
| (三)图书情况(单位:万册) |
|
| 纸质图书 | 327.65 |
| 电子图书 | 452.42 |
| 电子期刊 | 355.93 |
| (四)固定资产总值(单位:万元) | 392748.83 |
| 其中:教学科研实习仪器设备资产值 | 137335.46 |